امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.05 گیگاهرتز
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2
| توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ
| اندازه | 6.43 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5
| نسبت تصویر | 20:9
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 3
| سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث, رادیو
| موقعیت نما ( GPS ) | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS
| رادیو | FM radio
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
| بلوتوث | A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 5.0
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین
| رزولوشن دوربین | 64 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | PDAF
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | | فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) / رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) /
| دوربین سلفی | | بلندگو | استریو
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 12
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro)
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 33 وات / شارژر 0-64% در مدت زمان 30 دقیقه /
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.