ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از چنس پلاستیک
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.6 گیگاهرتز
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
| مقدار RAM | 8 گیگابایت
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD
| توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ
| اندازه | 6.6 اینچ
| رزولوشن صفحه نمایش | 2340 × 1080
| تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر اینچ
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9
| نسبت تصویر | 19.5:9
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 5.1
| شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66
| شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6
| شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi, بلوتوث
| موقعیت نما ( GPS ) | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE
| نسخه بلوتوث | 5.3
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین
| رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل
| فناوری فوکوس | PDAF
| فلش | LED
| قابلیتهای دوربین | | فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) / رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) /
| دوربین سلفی | | بلندگو | استریو
| خروجی صدا | USB Type-C
| سیستم عامل | Android
| نسخه سیستم عامل | Android 13
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro)
| مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات / فاقد آداپتور شارژر
| اقلام همراه | دفترچه راهنما
| سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.