
جدول مقایسه تکنولوژی های دوربین مداربسته
مشخصه | 960H | HDCVI | HDTVI | AHD | HD-SDI | IP |
---|---|---|---|---|---|---|
نوع تکنولوژی (1) | آزاد | خصوصی | آزاد | آزاد | آزاد | آزاد |
نوع چیپ (2) | CCD+DSP | CMOS+ISP | CMOS+ISP | CMOS+ISP | CMOS+ISP | CCD/CMOS+DSP |
نوع سیگنال (3) | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ | آنالوگ | دیجیتال | دیجیتال |
کیفیت تصویر | اندک | خیلی خوب | خیلی خوب | خیلی خوب | عالی | عالی |
رزولوشن تصویر | 700TVL | 720P/1080P | 720P/1080P | 720P/1080P | 1080P | 720P/1080P و بالاتر |
سازگاری با زیرساخت های کواکسیال (4) | زیاد | زیاد | زیاد | زیاد | متوسط | نیاز به تغییر زیرساخت |
امکان کارکرد هیبریدی (5) | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر |
میزان پیچیدگی راه اندازی | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | بالا |
بیشترین طول خط بدون تقویت کننده (6) | متر500 کابل کواکسیال 5С-2V | متر500 کابل کواکسیال 5С-2V | متر500 کابل کواکسیال 5С-2V | متر500 کابل کواکسیال 5С-2V | متر150 کابل کواکسیال 5С-2V | متر150 کابل شبکه CAT5 |
کیفیت کابل مورد نیاز | متوسط | متوسط | متوسط | کم | زیاد | کم |
نوع سیگنال | CVBS | CVBS | CVBS | CVBS | SDI | IP |
تاخیر (7) | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
هزینه تجهیزات | کم | متوسط | کم | کم | زیاد | زیاد |
- این ردیف مشخص می کند که آیا تکنولوژی این تجهیزات به صورت عمومی مورد استفاده قرار می گیرد یا در مالکیت شرکتی خاص است.
- این ردیف نوع چیپ تصویرهای مورد استفاده در این تکنولوژی را نشان می دهد.
- نوع سیگنال انتقال یافته بین دوربین و دستگاه ضبط کننده
- این ردیف مشخص می کند در صورت وجود زیر ساخت کواکسیال، تکنولوژی جدید چقدر میتواند در این زیرساخت به خوبی عمل کند.
- امکان نصب دوربین ها به صورت آنالوگ + HD + IP در این سیستم.
- این ردیف مشخص می کند که سیگنال دوربین مدار بسته در این تکنولوژی را حداکثر تا چه فاصله ای میتوان بدون تقویت کردن ارسال کرد.
- این ردیف مشخص می کند آیا بین اتفاقات در صحنه و تصویر نمایش داده شده به صورت زنده فاصله زمانی وجود دارد یا خیر.