| 
				 | ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | 
|---|
 | فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.49 – 2.91 گیگاهرتز | 
|---|
 | حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 
|---|
 | مقدار RAM | 12 گیگابایت | 
|---|
 | پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | 
|---|
 | توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی | 
|---|
 | فناوری صفحه نمایش | AMOLED | 
|---|
 | بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ | 
|---|
 | اندازه | 6.67 اینچ | 
|---|
 | رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 | 
|---|
 | تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ | 
|---|
 | نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 | 
|---|
 | نسبت تصویر | 20:9 | 
|---|
 | نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 | 
|---|
 | سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 14 | 
|---|
 | شبکههای ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G | 
|---|
 | شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت | 
|---|
 | شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
|---|
 | شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | 
|---|
 | شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | 
|---|
 | شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS, Wi-Fi, بلوتوث | 
|---|
 | موقعیت نما ( GPS ) | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS | 
|---|
 | نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | 
|---|
 | بلوتوث | A2DP, LE | 
|---|
 | نسخه بلوتوث | 5.3 | 
|---|
 | درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | 
|---|
 | دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 
|---|
 | رزولوشن دوربین | 64 مگاپیکسل | 
|---|
 | فناوری فوکوس | PDAF | 
|---|
 | فلش | LED | 
|---|
 | قابلیتهای دوربین |  | 
|---|
 | فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120FPS) | 
|---|
 | دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.5 / فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) | 
|---|
 | بلندگو | استریو | 
|---|
 | خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | 
|---|
 | توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio | 
|---|
 | سیستم عامل | Android | 
|---|
 | نسخه سیستم عامل | Android 13 | 
|---|
 | حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) | 
|---|
 | مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات | 
|---|
 | اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, قاب ژلهای | 
|---|
 | سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C | 
|---|
 | 
		
	
	
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.